
| POSIÇÃO | RAZÃO SOCIAL | PONTOS | % |
| 1º | LEROY MERLIN CIA. BRASILEIRA BRICOLAGEM | 49.875,0 | 4,6% |
| 2º | SAINT-GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASIL LTDA. (TELHANORTE E TUMELERO) | 42.845,0 | 3,9% |
| 3º | C&C CASA CONSTR. LTDA. | 32.675,0 | 3,0% |
| 4º | CONSTRUDECOR S.A. (DICICO SODIMAC) | 28.975,0 | 2,7% |
| 5º | FERREIRA COSTA & CIA. LTDA. | 22.175,0 | 2,0% |
| 6º | CASSOL MAT. CONSTR. LTDA. | 20.965,0 | 1,9% |
| 7º | CASAS DA ÁGUA MAT. CONSTR. LTDA. | 18.510,0 | 1,7% |
| 8º | BR HOME CENTERS (TEND TUDO, CASA SHOW E DLD) | 17.960,0 | 1,7% |
| 9º | BALAROTI COM. MAT. CONSTR. S.A. | 15.540,0 | 1,4% |
| 10º | CARAJÁS MAT. CONSTR. LTDA. | 14.695,0 | 1,4% |
| 11º | ARMAZÉM CORAL LTDA. | 13.785,0 | 1,3% |
| 12º | BOTTINO MAT. CONSTR. LTDA. (AMOEDO) | 13.390,0 | 1,2% |
| 13º | TODIMO MAT. CONSTR. LTDA. | 12.365,0 | 1,1% |
| 14º | COMÉRCIO MAT. CONSTR. JOLI LTDA. | 11.700,0 | 1,1% |
| 15º | FORNECEDORA CHATUBA DE NILÓPOLIS LTDA. | 11.635,0 | 1,1% |
| 16º | LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA. | 9.875,0 | 0,9% |
| 17º | LOJAS QUERO-QUERO S.A. | 9.105,0 | 0,8% |
| 18º | POTIGUAR MAT. CONSTR. LTDA. | 8.930,0 | 0,8% |
| 19º | GLOBAL DISTRIB. BENS DE CONSUMO LTDA. (LOJAS TAQI) | 8.515,0 | 0,8% |
| 20º | LOJAS BECKER LTDA. | 8.065,0 | 0,7% |
| 21º | COMERCIAL IVAIPORÃ LTDA. | 7.900,0 | 0,7% |
| 22º | TUPAN CONSTR. LTDA. | 7.080,0 | 0,7% |
| 23º | BARKEV MAT. CONSTR. LTDA. (CASA SÃO PEDRO) | 6.485,0 | 0,6% |
| 24º | DEPÓSITO MAT. CONSTR. NICHELE LTDA. | 6.370,0 | 0,6% |
| 25º | NICOM COM. MAT. CONSTR. LTDA. | 6.285,0 | 0,6% |
| 26º | VILLAGE MAT. ACABAMENTO LTDA. | 6.210,0 | 0,6% |
| 27º | SÃO JORGE SHOPPING CONSTR. LTDA. | 5.935,0 | 0,5% |
| 28º | NORMATEL HOME CENTER | 5.845,0 | 0,5% |
| 29º | CASA ÚNICA MAT. CONSTR. LTDA. | 5.825,0 | 0,5% |
| 30º | CENTER CASTILHO MAT. CONSTR. ACABAMENTO LTDA. | 5.205,0 | 0,5% |
| 31º | ENGECOPI COM. MAT. CONSTR. LTDA. | 5.060,0 | 0,5% |
| 32º | A. B. C. ATACADO BRASILEIRO CONSTR. LTDA. | 4.940,0 | 0,5% |
| 33º | LOJA ELÉTRICA LTDA. | 4.720,0 | 0,4% |
| 34º | COPAFER COML. LTDA. | 4.545,0 | 0,4% |
| 35º | CASA MIMOSA HIDRÁULICA ACABAMENTOS LTDA. | 4.505,0 | 0,4% |
| 36º | SERTÃO COML. EQUIPAMENTOS LTDA. | 4.230,0 | 0,4% |
| 37º | PALÁCIO DA FERRAMENTA, MÁQUINAS LTDA. | 3.975,0 | 0,4% |
| 38º | SEPA CONSTR. DECORAÇÃO LTDA. | 3.910,0 | 0,4% |
| 39º | IMPORTADORA OPLIMA LTDA. | 3.805,0 | 0,4% |
| 40º | IRMÃOS SOARES S.A. | 3.535,0 | 0,3% |
| 41º | PANORAMA MAT. CONSTR. LTDA. | 3.460,0 | 0,3% |
| 42º | TINTAS MC LTDA. | 3.070,0 | 0,3% |
| 43º | CENTER MEGA COM. MAT. CONSTR. LTDA. | 2.885,0 | 0,3% |
| 44º | COMERCIAL LOPEMA MAT. CONSTR. LTDA. (TUMKUS) | 2.795,0 | 0,3% |
| 45º | BIGOLIN MAT. CONSTR. LTDA. | 2.790,0 | 0,3% |
| 46º | AGRO BOI IMP. EXP. LTDA. | 2.675,0 | 0,2% |
| 47º | ARAÚJO CABRAL & ALVES LTDA. (ACAL) | 2.670,0 | 0,2% |
| 48º | DICASA HOME CENTER | 2.595,0 | 0,2% |
| 49º | COMÉRCIO IND. BREITHAUPT S.A. | 2.575,0 | 0,2% |
| 50º | MAURO COM. PISOS AZULEJOS LTDA. (MAURO CENTER) | 2.540,0 | 0,2% |


|| Orgulhosamente desenvolvida por 