
CLIQUE AQUI E CONFIRA A EDIÇÃO COMPLETA
RANKING NACIONAL DAS LOJAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 2026
QUEM É QUEM NO VAREJO NACIONAL
CONFIRA OS TOP 50:
| Posição | Razão Social | Pontos | Porcento |
| 1º | LEROY MERLIN CIA. BRASILEIRA BRICOLAGEM | 39.780,0 | 3,7% |
| 2º | B. M. B. MAT. CONSTR. S.A. (OBRAMAX) | 35.830,0 | 3,3% |
| 3º | FERREIRA COSTA & CIA. LTDA. | 25.030,0 | 2,3% |
| 4º | SODIMAC BRASIL | 24.280,0 | 2,2% |
| 5º | SAINT-GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASIL LTDA. (TELHANORTE) | 23.250,0 | 2,2% |
| 6º | CARAJÁS MAT. CONSTR. LTDA. | 18.560,0 | 1,7% |
| 7º | LOJAS MILIUM LTDA. | 17.945,0 | 1,7% |
| 8º | CASSOL MAT. CONSTR. LTDA. | 17.815,0 | 1,6% |
| 9º | CASAS DA ÁGUA MAT. CONSTR. LTDA. | 17.055,0 | 1,6% |
| 10º | COMÉRCIO MAT. CONSTR. JOLI LTDA. | 15.780,0 | 1,5% |
| 11º | BALAROTI COM. MAT. CONSTR. S.A. | 15.465,0 | 1,4% |
| 12º | LOJAS QUERO-QUERO S.A. | 11.600,0 | 1,1% |
| 13º | FORNECEDORA CHATUBA DE NILÓPOLIS S.A. | 11.195,0 | 1,0% |
| 14º | ARMAZÉM CORAL LTDA. | 10.985,0 | 1,0% |
| 15º | TODIMO MAT. CONSTR. S.A. | 10.910,0 | 1,0% |
| 16º | A. B. C. ATACADO BRASILEIRO CONSTR. LTDA. | 10.435,0 | 1,0% |
| 17º | LOJAS BECKER LTDA. | 8.905,0 | 0,8% |
| 18º | BOTTINO MAT. CONSTR. LTDA. (AMOEDO) | 8.885,0 | 0,8% |
| 19º | NORMATEL HOME CENTER | 8.015,0 | 0,7% |
| 20º | VILLAGE MAT. ACABAMENTO LTDA. | 7.740,0 | 0,7% |
| 21º | TUPAN CONSTR. LTDA. | 7.510,0 | 0,7% |
| 22º | NICOM COM. MAT. CONSTR. LTDA. | 7.355,0 | 0,7% |
| 23º | REDE ALTERNATIVA B2B | 6.815,0 | 0,6% |
| 24º | POTIGUAR MAT. CONSTR. LTDA. | 6.695,0 | 0,6% |
| 25º | JURUNENSE HOME CENTER | 6.565,0 | 0,6% |
| 26º | REDE CONSTRUAI | 5.845,0 | 0,5% |
| 27º | LÍDER HOME CENTER | 5.680,0 | 0,5% |
| 28º | TUMELERO | 5.555,0 | 0,5% |
| 29º | BARKEV MAT. CONSTR. LTDA. (CASA SÃO PEDRO) | 5.250,0 | 0,5% |
| 30º | GRUPO MIMOSA (CASA MIMOSA E CASA MIMOSA CONCEITO) | 5.230,0 | 0,5% |
| 31º | GRUPO NIKKEYBRAZ | 5.020,0 | 0,5% |
| 32º | ANDRA S/A ELECTRIC SOLUTIONS | 4.115,0 | 0,4% |
| 33º | REDE GRANTECK | 4.050,0 | 0,4% |
| 34º | PADOVANI & PADOVANI LTDA. | 4.020,0 | 0,4% |
| 35º | ASSOCIAÇÃO REDEMAC DE LOJAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DECORAÇÃO EM GERAL | 3.905,0 | 0,4% |
| 36º | SERTÃO COML. EQUIPAMENTOS LTDA. | 3.815,0 | 0,4% |
| 37º | DEPÓSITO MAT. CONSTR. NICHELE LTDA. | 3.775,0 | 0,3% |
| 38º | CONSTRUMARQUES JAÚ MAT. CONSTR. LTDA. | 3.760,0 | 0,3% |
| 39º | TINTAS MC LTDA. | 3.730,0 | 0,3% |
| 40º | ELEVATO MAT. CONSTR. DECORAÇÃO LTDA. | 3.655,0 | 0,3% |
| 41º | COCIL CONSTR. CIVIS IND. LTDA. (COCIL HOME CENTER E COCIL ATACAREJO) | 3.645,0 | 0,3% |
| 42º | COPAFER COML. LTDA. | 3.500,0 | 0,3% |
| 43º | ILHA TINTAS LTDA. | 3.190,0 | 0,3% |
| 44º | CASA VERDE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO | 3.135,0 | 0,3% |
| 45º | LOJA ELÉTRICA LTDA. | 3.120,0 | 0,3% |
| 46º | P. H. E. TINTAS HIDRÁULICA ELÉTRICA LTDA. | 3.105,0 | 0,3% |
| 47º | CASA ÚNICA MAT. CONSTR. LTDA. | 3.040,0 | 0,3% |
| 48º | CENTER MEGA COM. MAT. CONSTR. LTDA. | 3.030,0 | 0,3% |
| 49º | HIDREL DE CARAGUÁ HIDRÁULICA ELÉTRICA LTDA. | 3.000,0 | 0,3% |
| 50º | REDE TOP DA CONSTRUÇÃO | 2.990,0 | 0,3% |
| 51º | S. V. INSTALAÇÕES LTDA. | 2.965,0 | 0,3% |
| 52º | COMÉRCIO TINTAS MAT. ELÉTRICOS HIDRÁULICOS VERGÍNIA LTDA. | 2.860,0 | 0,3% |
| 53º | GLOBAL DISTRIB. BENS DE CONSUMO LTDA. (LOJAS TAQI) | 2.705,0 | 0,3% |



|| Orgulhosamente desenvolvida por 