TOP 50
OS MAIORES DO ATACADO NACIONAL 2016/2017
RANKING NACIONAL DAS LOJAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
SOB A ÓTICA DA INDÚSTRIA
| POSIÇÃO | EMPRESA | PONTOS | % | 
| 1º | TECIDOS ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A. (TAMBASA) | 26.140,0 | 6,2% | 
| 2º | FERRAGENS NEGRÃO COML. LTDA. | 16.095,0 | 3,8% | 
| 3º | M. N. TERUYA COM. FERRAMENTAS LTDA. (COFEMA) | 12.265,0 | 2,9% | 
| 4º | MARTINS COM. SERVIÇOS DISTRIB. S.A. | 11.825,0 | 2,8% | 
| 5º | B. C. R. COM. IND. S.A. | 11.475,0 | 2,7% | 
| 6º | MUNDIAL CENTER ATACADISTA LTDA. | 10.900,0 | 2,6% | 
| 7º | NOVA CASA DISTRIB. MAT. CONSTR. LTDA. | 10.710,0 | 2,5% | 
| 8º | OBJETIVA ATACADISTA CONSTR. LTDA. | 9.695,0 | 2,3% | 
| 9º | DISTRIBUIDORA ADAUTO DE CARVALHO (DISTAC) | 9.165,0 | 2,2% | 
| 10º | ALMEIDA COM. DISTRIB. MAT. CONSTR. LTDA. | 8.245,0 | 2,0% | 
| 11º | CONDOR ATACADISTA LTDA. | 7.490,0 | 1,8% | 
| 12º | L. L. E. FERRAGENS LTDA. (FERRAGENS KING OURO, PISA E GOLD) | 7.105,0 | 1,7% | 
| 13º | M. J. R. CUNHA DISTRIB. MAT. CONSTR. LTDA. | 7.040,0 | 1,7% | 
| 14º | CONSTRUJÁ DISTRIB. MAT. CONSTR. LTDA. | 6.965,0 | 1,7% | 
| 15º | CASA DO LOJISTA ATACADISTA MAT. CONSTR. LTDA. | 6.140,0 | 1,5% | 
| 16º | COMERCIAL ROFE LTDA. | 5.895,0 | 1,4% | 
| 17º | DIFERPAN COM. IMP. EXP. LTDA. | 5.775,0 | 1,4% | 
| 18º | V. S. DISTRIB. LTDA. | 5.755,0 | 1,4% | 
| 19º | O. V. D. IMP. DISTRIB. LTDA.* | 5.165,0 | 1,2% | 
| 20º | ELETROLESTE COML. IMP. MAT. ELÉTRICO LTDA. | 5.070,0 | 1,2% | 
| 21º | FERRAGENS RAMADA LTDA. | 4.930,0 | 1,2% | 
| 22º | MERCANTE DISTRIB. MAT. ELÉTRICO CONSTR. LTDA. | 4.140,0 | 1,0% | 
| 23º | CENTER FERTIN COM. TINTAS FERRAGENS LTDA. | 3.640,0 | 0,9% | 
| 24º | COMERCIAL MAIA LTDA. | 3.615,0 | 0,9% | 
| 25º | DEPECIL DISTRIB. MAT. CONSTR. LTDA. | 3.480,0 | 0,8% | 
| 26º | CARDÃO COM. IMP. LTDA. | 3.465,0 | 0,8% | 
| 27º | MULTINACIONAL DISTRIB. MAT. CONSTR. LTDA. | 3.450,0 | 0,8% | 
| 28º | MÉCARI DISTRIB. LTDA. | 3.340,0 | 0,8% | 
| 29º | GLOBAL CENTER COM. FERRAGENS LTDA. | 3.335,0 | 0,8% | 
| 30º | COFEOS FERRAGENS LTDA. | 3.200,0 | 0,8% | 
| 31º | CASA CARDÃO LTDA. | 3.095,0 | 0,7% | 
| 32º | SARGENTO FERRAGENS LTDA. | 3.075,0 | 0,7% | 
| 33º | BELENUS DO BRASIL LTDA. | 2.700,0 | 0,6% | 
| 34º | ARCOM S.A. | 2.680,0 | 0,6% | 
| 35º | COMERCIAL DISTRIB. BONFIGLIOLI LTDA. | 2.580,0 | 0,6% | 
| 36º | UEHARA COM. MAT. ELÉTRICOS HIDRÁULICOS LTDA. | 2.500,0 | 0,6% | 
| 37º | ÁGUIA ATACADISTA CONSTR. LTDA. | 2.370,0 | 0,6% | 
| 38º | DANTAS IMP. DISTRIB. LTDA. | 2.365,0 | 0,6% | 
| 39º | COMÉRCIO FERRAMENTAS TERUYA LTDA. | 2.280,0 | 0,5% | 
| 40º | IDB ATACADISTA MAT. CONSTRUÇÃO (INOVAÇÃO DISTRIBUIDORA) | 2.270,0 | 0,5% | 
| 41º | DIME DISTRIB.COM. IMP. LTDA. | 2.240,0 | 0,5% | 
| " | ORION DISTRIBUIDORA | 2.240,0 | 0,5% | 
| 43º | D. M. M. LOPES & FILHOS LTDA. | 2.015,0 | 0,5% | 
| 44º | PASCOAL JOAQUIM DA SILVA | 1.985,0 | 0,5% | 
| 45º | A. M. COML. DISTRIB. LTDA. | 1.840,0 | 0,4% | 
| 46º | INOVA DISTRIB. FERRAGENS LTDA. | 1.765,0 | 0,4% | 
| 47º | NAXXION MAT. CONSTR. LTDA. | 1.760,0 | 0,4% | 
| 48º | M. M. C. MORVILLO MAT. CONSTR. LTDA. | 1.680,0 | 0,4% | 
| 49º | ELÉTRICA COML. ANDRA LTDA. | 1.525,0 | 0,4% | 
| 50º | VISÃO DISTRIB. MAT. CONSTR. LTDA. | 1.450,0 | 0,3% | 
* OSTEN FERRAGENS, DISMATAL, DWT E FERRAMENTAS VONDER



 
   || Orgulhosamente desenvolvida por
 || Orgulhosamente desenvolvida por 