
| POSIÇÃO | RAZÃO SOCIAL | PONTOS | % |
| 1º | TECIDOS ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A. (TAMBASA) | 26.285,0 | 6,8% |
| 2º | FERRAGENS NEGRÃO COML. LTDA. | 13.480,0 | 3,5% |
| 3º | MARTINS COM. SERVIÇOS DISTRIB. S.A. | 12.075,0 | 3,1% |
| 4º | NOVA CASA DISTRIB. MAT. CONSTR. LTDA. | 11.375,0 | 3,0% |
| 5º | M. N. TERUYA COM. FERRAMENTAS LTDA. (COFEMA) | 11.330,0 | 2,9% |
| 6º | DISTRIBUIDORA ADAUTO DE CARVALHO (DISTAC) | 11.235,0 | 2,9% |
| 7º | ALMEIDA COM. DISTRIB. MAT. CONSTR. LTDA. | 10.890,0 | 2,8% |
| 8º | B. C. R. COM. IND. S.A. | 10.075,0 | 2,6% |
| 9º | L. L. E. FERRAGENS LTDA. (FERRAGENS KING OURO PISA E GOLD) | 8.220,0 | 2,1% |
| 10º | MUNDIAL CENTER ATACADISTA LTDA. | 8.160,0 | 2,1% |
| 11º | COMERCIAL ROFE LTDA. | 7.930,0 | 2,1% |
| 12º | CONDOR ATACADISTA LTDA. | 7.925,0 | 2,1% |
| 13º | ELETROLESTE COML. IMP. MAT. ELÉTRICO LTDA. | 7.680,0 | 2,0% |
| 14º | CASA DO LOJISTA ATACADISTA MAT. CONSTR. LTDA. | 7.110,0 | 1,8% |
| 15º | CONSTRUJÁ DISTRIB. MAT. CONSTR. LTDA. | 6.965,0 | 1,8% |
| 16º | M. J. R. CUNHA DISTRIB. MAT. CONSTR. LTDA. (MEGALESTE) | 6.680,0 | 1,7% |
| 17º | DIFERPAN COM. IMP. EXP. LTDA. | 6.215,0 | 1,6% |
| 18º | V. S. DISTRIB. LTDA. (DIMACOL) | 5.940,0 | 1,5% |
| 19º | O. V. D. IMP. DISTRIB. LTDA. | 5.645,0 | 1,5% |
| 20º | OBJETIVA ATACADISTA CONSTR. LTDA. | 5.505,0 | 1,4% |
| 21º | MERCANTE DISTRIB. MAT. ELÉTRICO CONSTR. LTDA. | 5.135,0 | 1,3% |
| 22º | FERRAGENS RAMADA LTDA. | 4.670,0 | 1,2% |
| 23º | MULTINACIONAL DISTRIB. MAT. CONSTR. LTDA. | 4.035,0 | 1,0% |
| 24º | DEPECIL DISTRIB. MAT. CONSTR. LTDA. | 3.980,0 | 1,0% |
| 25º | UEHARA COM. MAT. ELÉTRICOS HIDRÁULICOS LTDA. | 3.350,0 | 0,9% |
| 26º | BELENUS DO BRASIL LTDA. | 3.330,0 | 0,9% |
| 27º | COFEOS FERRAGENS LTDA. | 2.955,0 | 0,8% |
| 28º | SARGENTO FERRAGENS LTDA. | 2.675,0 | 0,7% |
| 29º | CARDÃO COM. IMP. LTDA. | 2.570,0 | 0,7% |
| " | LOJA ELÉTRICA LTDA. | 2.570,0 | 0,7% |
| 31º | COMÉRCIO FERRAMENTAS TERUYA LTDA. | 2.540,0 | 0,7% |
| 32º | MÉCARI DISTRIB. LTDA. | 2.445,0 | 0,6% |
| 33º | CENTER FERTIN COM. TINTAS FERRAGENS LTDA. | 2.420,0 | 0,6% |
| 34º | ARCOM S.A. | 2.405,0 | 0,6% |
| 35º | A. O. MARTINS & CIA. LTDA. (PARCEIRÃO) | 2.090,0 | 0,5% |
| 36º | IDB ATACADISTA MAT. CONSTRUÇÃO | 2.060,0 | 0,5% |
| 37º | RACUIA MAT. ELÉTRICO FERRAGENS LTDA. (FERA ATACADO) | 1.995,0 | 0,5% |
| 38º | DIME DISTRIB. COM. IMP. LTDA. | 1.960,0 | 0,5% |
| " | GLOBAL CENTER COM. FERRAGENS LTDA. | 1.960,0 | 0,5% |
| 40º | D. M. C. ATACADÃO DA CONSTRUÇÃO (CAMPEÃO DA CONSTRUÇÃO) | 1.930,0 | 0,5% |
| 41º | NOVA DISTRIB. FERRAGENS LTDA. | 1.860,0 | 0,5% |
| 42º | COMERCIAL DISTRIB. BONFIGLIOLI LTDA. (CCR DISTRIBUIDORA) | 1.845,0 | 0,5% |
| 43º | DISTRIBUIDORA PREMIUM LTDA. | 1.825,0 | 0,5% |
| 44º | ÁGUIA ATACADISTA CONSTR. LTDA. | 1.765,0 | 0,5% |
| 45º | CASA CARDÃO LTDA. | 1.740,0 | 0,5% |
| 46º | A. K. L. COML. ELÉTRICA LTDA. (MAGIA DISTRIBUIDORA) | 1.710,0 | 0,4% |
| 47º | REI DISTRIB. ATACADISTA MAT. CONSTR. LTDA. | 1.675,0 | 0,4% |
| 48º | NOVA BONI DISTRIB. MAT. CONSTR. LTDA. | 1.645,0 | 0,4% |
| 49º | D. M. M. LOPES & FILHOS LTDA. (DISTRIBUIDORA LOPES) | 1.610,0 | 0,4% |
| 50º | PORTELA DISTRIB. LTDA. | 1.590,0 | 0,4% |


|| Orgulhosamente desenvolvida por 