
CLIQUE AQUI E CONFIRA A EDIÇÃO COMPLETA
RANKING NACIONAL DAS LOJAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 2025
QUEM É QUEM NO ATACADO NACIONAL
CONFIRA OS TOP 50:
| Posição | Razão Social | Pontos | Porcento |
| 1º | TECIDOS ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A. (TAMBASA) | 46.295,0 | 4,9% |
| 2º | FERRAGENS NEGRÃO COML. LTDA. | 25.030,0 | 2,6% |
| 3º | NOVA CASA DISTRIB. MAT. CONSTR. LTDA. | 24.775,0 | 2,6% |
| 4º | L. L. E. FERRAGENS LTDA. (FERRAGENS KING OURO, PISA E GOLD) | 22.775,0 | 2,4% |
| 5º | BARTOFIL DISTRIB. S.A. | 22.280,0 | 2,3% |
| 6º | DISTRIBUIDORA ADAUTO DE CARVALHO | 19.370,0 | 2,0% |
| 7º | COFEMA ATACADISTA | 18.475,0 | 1,9% |
| 8º | DEPECIL DISTRIB. MAT. CONSTR. LTDA. | 18.210,0 | 1,9% |
| 9º | GRUPO JÁ (CONSTRUJÁ E FERROJÁ) | 17.820,0 | 1,9% |
| 10º | MARTINS COM. SERVIÇOS DISTRIB. S.A. | 17.685,0 | 1,9% |
| 11º | ROFE DISTRIBUIDORA | 17.385,0 | 1,8% |
| 12º | CONDOR ATACADISTA LTDA. | 17.075,0 | 1,8% |
| 13º | OBJETIVA ATACADISTA CONSTR. LTDA. | 16.320,0 | 1,7% |
| 14º | GRUPO ALMEIDA | 15.840,0 | 1,7% |
| 15º | ELETROLESTE COML. IMP. MAT. ELÉTRICO LTDA. | 14.030,0 | 1,5% |
| 16º | MERCANTE DISTRIB. MAT. ELÉTRICO CONSTR. LTDA. | 12.525,0 | 1,3% |
| 17º | DIFERPAN COM. IMP. EXP. LTDA. | 12.440,0 | 1,3% |
| 18º | GRUPO MUNDIAL (MUNDIAL CENTER E MONUMENTAL COM. IMP. DISTRIBUIÇÃO) | 11.910,0 | 1,3% |
| 19º | CASA DO LOJISTA ATACADISTA MAT. CONSTR. LTDA. | 11.720,0 | 1,2% |
| 20º | V. S. DISTRIB. LTDA. | 10.835,0 | 1,1% |
| 21º | COFEOS FERRAGENS LTDA. | 9.480,0 | 1,0% |
| 22º | CARDÃO COM. IMP. LTDA. | 9.035,0 | 1,0% |
| 23º | NILO MAIA DISTRIB. LTDA. | 9.000,0 | 0,9% |
| 24º | D. M. C. ATACADÃO DA CONSTRUÇÃO | 8.685,0 | 0,9% |
| 25º | O. V. D. IMP. DISTRIB. LTDA. | 8.235,0 | 0,9% |
| 26º | COFER IMP. DISTRIB. LTDA. | 8.145,0 | 0,9% |
| 27º | SARGENTO FERRAGENS LTDA. | 8.010,0 | 0,8% |
| 28º | OPÇÃO COM. ATACADISTA MAT. CONSTR. LTDA. | 7.860,0 | 0,8% |
| 29º | NOVA DISTRIB. FERRAGENS LTDA. | 7.640,0 | 0,8% |
| 30º | MJLESTE DISTRIB. MAT. CONSTR. LTDA. | 7.465,0 | 0,8% |
| 31º | MULTINACIONAL DISTRIB. MAT. CONSTR. LTDA. | 7.285,0 | 0,8% |
| 32º | ORION DISTRIBUIDORA | 6.905,0 | 0,7% |
| 33º | COMERCIAL MAIA LTDA. | 6.750,0 | 0,7% |
| 34º | AMEV IMP. DISTRIB. LTDA. | 6.305,0 | 0,7% |
| 35º | IDB ATACADISTA MAT. CONSTRUÇÃO | 6.065,0 | 0,6% |
| 36º | DIME DISTRIB. COM. IMP. LTDA. | 6.020,0 | 0,6% |
| 37º | BELENUS DO BRASIL LTDA. | 5.850,0 | 0,6% |
| 38º | A. O. MARTINS & CIA. LTDA. | 5.675,0 | 0,6% |
| 39º | CAPITAL ATACADISTA CONSTR. LTDA. | 5.565,0 | 0,6% |
| 40º | FERRAGENS RAMADA LTDA. | 5.505,0 | 0,6% |
| 41º | MÉCARI DISTRIB. LTDA. | 5.095,0 | 0,5% |
| " | STOKY COM. DISTRIB. MAT. CONSTR. LTDA. | 5.095,0 | 0,5% |
| 43º | ABREU E SILVA DISTRIB. LTDA. | 5.050,0 | 0,5% |
| 44º | C. & J. DISTRIB. AMAZÔNIA LTDA. | 4.820,0 | 0,5% |
| 45º | SÃO PAULO DISTRIB. MAT. CONSTR. LTDA. | 4.680,0 | 0,5% |
| 46º | FERA ATACADO | 4.405,0 | 0,5% |
| 47º | UEHARA COM. MAT. ELÉTRICOS HIDRÁULICOS LTDA. | 4.045,0 | 0,4% |
| 48º | TRENAMAR DISTRIB. MAT. CONSTRUÇÃO | 4.040,0 | 0,4% |
| 49º | A. M. COML. DISTRIB. LTDA. | 4.035,0 | 0,4% |
| 50º | PARENTE FERRAGENS LTDA. | 3.965,0 | 0,4% |


|| Orgulhosamente desenvolvida por 