CLIQUE AQUI E CONFIRA A EDIÇÃO COMPLETA
RANKING NACIONAL DAS LOJAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 2025
QUEM É QUEM NO VAREJO NACIONAL
CONFIRA OS TOP 50:
| Posição | Razão Social | Pontos | Porcento |
| 1º | LEROY MERLIN CIA. BRASILEIRA BRICOLAGEM | 48.525,0 | 4,0% |
| 2º | B. M. B. MAT. CONSTR. S.A. (OBRAMAX) | 33.965,0 | 2,8% |
| 3º | SODIMAC BRASIL | 31.890,0 | 2,6% |
| 4º | SAINT-GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASIL LTDA. (TELHANORTE E TUMELERO) | 30.165,0 | 2,5% |
| 5º | FERREIRA COSTA & CIA. LTDA. | 25.675,0 | 2,1% |
| 6º | CARAJÁS MAT. CONSTR. LTDA. | 21.235,0 | 1,7% |
| 7º | CASAS DA ÁGUA MAT. CONSTR. LTDA. | 20.665,0 | 1,7% |
| 8º | CASSOL MAT. CONSTR. LTDA. | 20.515,0 | 1,7% |
| 9º | COMÉRCIO MAT. CONSTR. JOLI LTDA. | 17.285,0 | 1,4% |
| 10º | BALAROTI COM. MAT. CONSTR. S.A. | 16.705,0 | 1,4% |
| 11º | FORNECEDORA CHATUBA DE NILÓPOLIS S.A. | 16.065,0 | 1,3% |
| 12º | LOJAS MILIUM LTDA. | 15.380,0 | 1,3% |
| 13º | LOJAS QUERO-QUERO S.A. | 13.630,0 | 1,1% |
| 14º | ARMAZÉM CORAL LTDA. | 12.635,0 | 1,0% |
| 15º | TODIMO MAT. CONSTR. S.A. | 12.355,0 | 1,0% |
| 16º | A. B. C. ATACADO BRASILEIRO CONSTR. LTDA. | 10.670,0 | 0,9% |
| 17º | POTIGUAR MAT. CONSTR. LTDA. | 10.120,0 | 0,8% |
| 18º | NORMATEL HOME CENTER | 10.095,0 | 0,8% |
| 19º | LOJAS BECKER LTDA. | 9.760,0 | 0,8% |
| 20º | BOTTINO MAT. CONSTR. LTDA. (AMOEDO) | 9.555,0 | 0,8% |
| 21º | VILLAGE MAT. ACABAMENTO LTDA. | 9.470,0 | 0,8% |
| 22º | TUPAN CONSTR. LTDA. | 8.645,0 | 0,7% |
| 23º | NICOM COM. MAT. CONSTR. LTDA. | 8.360,0 | 0,7% |
| 24º | REDE ALTERNATIVA B2B | 8.030,0 | 0,7% |
| 25º | BARKEV MAT. CONSTR. LTDA. (CASA SÃO PEDRO) | 7.315,0 | 0,6% |
| 26º | CASA MIMOSA HIDRÁULICA ACABAMENTOS LTDA. | 7.220,0 | 0,6% |
| 27º | SERTÃO COML. EQUIPAMENTOS LTDA. | 7.180,0 | 0,6% |
| 28º | JURUNENSE HOME CENTER | 6.580,0 | 0,5% |
| 29º | LÍDER HOME CENTER | 6.495,0 | 0,5% |
| 30º | TINTAS MC LTDA. | 6.030,0 | 0,5% |
| 31º | LOJA ELÉTRICA LTDA. | 5.970,0 | 0,5% |
| 32º | ANDRA S/A ELECTRIC SOLUTIONS | 5.955,0 | 0,5% |
| 33º | REDE CONSTRUAI | 5.725,0 | 0,5% |
| 34º | CONSTRUMARQUES JAÚ MAT. CONSTR. LTDA. | 5.715,0 | 0,5% |
| 35º | DEPÓSITO MAT. CONSTR. NICHELE LTDA. | 5.665,0 | 0,5% |
| 36º | ELEVATO MAT. CONSTR. DECORAÇÃO LTDA. | 4.660,0 | 0,4% |
| 37º | GRUPO NIKKEYBRAZ | 4.590,0 | 0,4% |
| 38º | COPAFER COML. LTDA. | 4.480,0 | 0,4% |
| 39º | BEIRA RIO CONSTR. ACABAMENTO | 4.475,0 | 0,4% |
| 40º | PADOVANI & PADOVANI LTDA. | 4.445,0 | 0,4% |
| 41º | FERRAGEM LORENZET LTDA. | 4.395,0 | 0,4% |
| 42º | PARANÁ MAT. CONSTR. LTDA. | 4.270,0 | 0,3% |
| 43º | COMERCIAL IVAIPORÃ LTDA. | 3.880,0 | 0,3% |
| 44º | PISOLAR COM. TINTAS LTDA. | 3.865,0 | 0,3% |
| 45º | REDEMAC | 3.795,0 | 0,3% |
| 46º | ENGECOPI COM. MAT. CONSTR. LTDA. | 3.790,0 | 0,3% |
| 47º | COMERCIAL MAT. CONSTR. CASTOR LTDA. | 3.710,0 | 0,3% |
| 48º | COCIL CONSTR. CIVIS IND. LTDA. | 3.570,0 | 0,3% |
| 49º | DESTRO CASA & CONSTRUÇÃO | 3.565,0 | 0,3% |
| " | DICASA HOME CENTER | 3.565,0 | 0,3% |
| " | REDE GRANTECK | 3.565,0 | 0,3% |
| 52º | CENTER CASTILHO MAT. CONSTR. ACABAMENTO LTDA. | 3.505,0 | 0,3% |




|| Orgulhosamente desenvolvida por 